
China fornece diretamente fonte de alimentação eletrônica UV industrial
A China fornece diretamente fonte de alimentação eletrônica UV industrial Q1: Quando posso receber a cotação? R: Para
Descrição
Informação básica.
| Modelo NÃO. | LDUV-0D-15KW |
| Pacote de Transporte | Caixa de madeira |
| Especificação | 15 kW |
| Marca comercial | TRABALHANDO |
| Origem | China |
| Código HS | 8543709990 |
| Capacidade de produção | 7 séries/semana |
Descrição do produto
China fornece diretamente fonte de alimentação eletrônica UV industrial
| Potência máxima de saída | 15 kW |
| Tensão nominal da lâmpada | 1300-2000 V |
| Corrente nominal da lâmpada | 7-13A |
| Tensão de entrada | 380 VCA |
| Frequência de potência de entrada | 50-60Hz |
| Terminal de link de entrada | L2 L2 L3 + E |
| Faixa de ajuste de potência | 20% - 100% Infinitamente ajustável |
| Tempo de resposta (milissegundos) | 8MS (espera para saída de carga total) |
| poder | 90% - 96% |
| A linha do link de saída permite comprimento máximo | 30 metros |
| Tamanho da caixa de ajuste | 16,2 mm (C) * 88 mm (L) * 60 mm (A) |
| Temperatura ambiente | 10 - 40 |
| umidade ambiente | 30%-60% |
| Fator de potência | >96% |
| Carga de entrada | Trifásico |
| Peso | 19KG |




R: Para a maioria dos projetos, assim que entendermos suas necessidades, poderemos fornecer um orçamento em 48 horas.
Q2:Posso personalizar a solução?
R: Sim, projetamos e construímos cada projeto de acordo com as necessidades de cada cliente.
Q3: Qual é o prazo de entrega para produção em massa?
R: Dentro de 10 a 15 dias úteis após receber o pagamento de 100%, é permitido um atraso de 3 dias.
Anterior: Sistema de cura de módulo UV LED UV de alta potência 395nm 50W
Próximo: Diodo LED COB de alta potência 20W 365nm para chip de luz LED UV Sistema de cura LED UV
Nosso contato
Envie agora





